Production Public Report / Thinglink Production
Thinglink API
Current Status
Availability this month
100.00%
Outages this month
0
Today's Outages
0
Next Maintenance
N/A
Time Since Last Outage
247d 7h
Last 6 Months
Up | Warning | Down |
Date
Outages Count
Availability
No heatmap cell is clicked yet.
Network Service Performance
Orange zones indicate server outages.
Historical Availability
Time | Availability |
---|---|
Current Month | 100.00% |
Last Month | 100.00% |
October | 100.00% |
September | 100.00% |
August | 100.00% |
July | 100.00% |
June | 100.00% |
May | 100.00% |
April | 99.99% |
March | 100.00% |
February | 100.00% |
January | 100.00% |
Outage Count and Availability
Time | Availability | Outages |
---|---|---|
Last 24 Hours | 100.00% | 0 |
Last 7 Days | 100.00% | 0 |
Last 30 Days | 100.00% | 0 |
Thinglink CDN
Current Status
Availability this month
100.00%
Outages this month
0
Today's Outages
0
Next Maintenance
N/A
Time Since Last Outage
20d 17h
Last 6 Months
Up | Warning | Down |
Date
Outages Count
Availability
No heatmap cell is clicked yet.
Network Service Performance
Orange zones indicate server outages.
Historical Availability
Time | Availability |
---|---|
Current Month | 100.00% |
Last Month | 99.99% |
October | 99.99% |
September | 100.00% |
August | 100.00% |
July | 100.00% |
June | 100.00% |
May | 100.00% |
April | 100.00% |
March | 100.00% |
February | 99.99% |
January | 100.00% |
Outage Count and Availability
Time | Availability | Outages |
---|---|---|
Last 24 Hours | 100.00% | 0 |
Last 7 Days | 100.00% | 0 |
Last 30 Days | 99.99% | 1 |
Thinglink Front Page
Current Status
Availability this month
100.00%
Outages this month
0
Today's Outages
0
Next Maintenance
N/A
Time Since Last Outage
20d 17h
Last 6 Months
Up | Warning | Down |
Date
Outages Count
Availability
No heatmap cell is clicked yet.
Network Service Performance
Orange zones indicate server outages.
Historical Availability
Time | Availability |
---|---|
Current Month | 100.00% |
Last Month | 99.99% |
October | 100.00% |
September | 100.00% |
August | 100.00% |
July | 100.00% |
June | 100.00% |
May | 100.00% |
April | 100.00% |
March | 100.00% |
February | 100.00% |
January | 100.00% |
Outage Count and Availability
Time | Availability | Outages |
---|---|---|
Last 24 Hours | 100.00% | 0 |
Last 7 Days | 100.00% | 0 |
Last 30 Days | 99.99% | 1 |